2022-01-06 13:53:17
各位尊敬的旅客:
根据中国民用航空局、国家发展改革委员会下发的民航发〔2014〕107号文件规定,祥鹏航空调整昆明-福州等航线公布直达运价,明细如下:
航段 | 三字码 | 航距 (公里) | 基准运价(元/人) | 调整前公布普通票价 (元/人) | 调整后公布普通票价 (元/人) | 起始出票日期 | 起始航班日期 |
昆明-福州 | kmg-foc | 1959 | -- | 2260 | 2480 | 2022/1/13 | 2022/1/13 |
郑州-厦门 | cgo-xmn | 1312 | -- | 1360 | 1490 | 2022/1/13 | 2022/1/13 |
昆明-拉萨 | kmg-lxa | 1963 | -- | 2260 | 2480 | 2022/1/13 | 2022/1/13 |
贵阳-徐州 | kwe-xuz | 1492 | -- | 1510 | 1660 | 2022/1/13 | 2022/1/13 |
郑州-泉州 | cgo-jjn | 1320 | -- | 1360 | 1490 | 2022/1/14 | 2022/1/14 |
贵阳-宁波 | kwe-ngb | 1507 | -- | 1680 | 1840 | 2022/1/14 | 2022/1/14 |
昆明-西安 | kmg-xiy | 1268 | -- | 1560 | 1710 | 2022/1/14 | 2022/1/14 |
注:反向航线同样适用 |
祥鹏航空市场营销部
2022年1月6日
祥鹏航空提醒您提高短信诈骗防范意识,我司官方短信为95326,请在收到航班取消、航班变动、客票退改签等信息时,通过祥鹏航空客服热线95326或祥鹏航空九游官网首页进入官网(www.luckyair.net)等正规渠道进行信息核实,切勿轻信陌生电话、短信,提高警惕,谨防诈骗!