2021-12-23 18:15:32
各位尊敬的旅客:
根据中国民用航空局、国家发展改革委员会下发的民航发〔2014〕107号文件规定,祥鹏航空调整成都天府-拉萨等航线公布直达运价,明细如下:
航段 | 三字码 | 航距 (公里) | 基准运价(元/人) | 调整前公布普通票价 (元/人) | 调整后公布普通票价 (元/人) | 起始出票日期 | 起始航班日期 |
杭州-赣州 | hgh-kow | 750 | -- | 1230 | 1350 | 2021/12/30 | 2021/12/30 |
太原-呼和浩特 | tyn-het | 370 | -- | 770 | 840 | 2021/12/30 | 2021/12/30 |
绵阳-南宁 | mig-nng | 1147 | -- | 1210 | 1330 | 2021/12/30 | 2021/12/30 |
成都天府-济南 | tfu-tna | 1419 | -- | 1910 | 2100 | 2021/12/30 | 2021/12/30 |
郑州-西双版纳 | cgo-jhg | 2020 | -- | 1910 | 2100 | 2021/12/31 | 2021/12/31 |
大连-武汉 | dlc-wuh | 1460 | -- | 1490 | 1630 | 2021/12/31 | 2021/12/31 |
西安-西双版纳 | xiy-jhg | 1563 | -- | 1560 | 1710 | 2021/12/31 | 2021/12/31 |
注:反向航线同样适用 |
祥鹏航空市场营销部
2021年12月23日
祥鹏航空提醒您提高短信诈骗防范意识,我司官方短信为95326,请在收到航班取消、航班变动、客票退改签等信息时,通过祥鹏航空客服热线95326或祥鹏航空九游官网首页进入官网(www.luckyair.net)等正规渠道进行信息核实,切勿轻信陌生电话、短信,提高警惕,谨防诈骗!